Wujudkan Impian Anda Dengan Aman Bersama Bandar Terseleksi, Kredibel, Referensi XOTICX-JLC.COM

 Agen Togel Terpercaya
bandar togel terbaik
bandar togel terbaik
bandar togel terbaik
bandar togel terbaik
BuahTogel
PrizeTOTO
INDO6D
BET6D

TEST WARNA

 

 


Untuk Memberi Pada Tarikan,
Anda Bisa Menggunakan Kode dibawah kolom komentar. untuk emolsen anda dapat mengunakan kode berikut tinggal di ganti huruf kecil semua dan untuk angka tampa spaci.
  

BACA BISIK BOM CLINGUK2
DIEM GROGI HEHE HIHI HIKS
HORE JEDUG KEMBIK2 KESEL
KOPROL KRINGETAN LEMPAR
LICIK LIRIK LOMPAT LOVE WAAA
MATABELO MATADUITAN WOOO
MELET MIKIR MIMISAN MLOROK
NANGIS NGACIR NGAKAK NGELAMUN
NGIKIK NGINTIP NGUPIL ORAISO
NYEMBAH NYERAH PHEW PLIS
PUYENG SIKUT SIIP SLIWERAN
TELPUN TENDANG TIDUR UHUK
HAHA WKWK MANTAP

 

:0 :
:1 :
:2 :
:3 :
:4 :
:5 :
:6 :
:7 :
:8 :
:9 :
  

baca bisik bom clinguk2 diem grogi hehe hihi hiks hore jedug kembik2 kesel koprol kringetan lempar licik lirik lompat love matabelo mataduitan melet mikir mimisan mlorok nangis ngacir ngakak ngelamun ngikik ngintip ngupil oraiso nyembah nyerah phew plis puyeng sikut siip sliweran telpun tendang tidur uhuk haha wkwk mantap waaa wooo
:0:
:1:
:2:
:3:
:4:
:5:
:6:
:7:
:8:
:9:

 

 



SLAMAT MENCOBA
 

 

582 Comments

Add a Comment
  1. J2d :8 : :2: :3 : :6:

    /3456/

  2. Tes warna

  3. Test…
    baca bisik bom clinguk2

  4. 5214_5_2722_4_5838_2_3384_3_1891_1
    7071_8_4542_6_9770_7_6062_8_6511_2
    5160_6_0239_3_1011_2_9075_3_3927_9
    7423_5_2699_9_8552_7_7273_1_1057_3
    9797_7_4764_1_1061_7_8477_5_7914_5
    7180_8_1839_3_1361_7_5920_2_9309_9
    1661_7_4542_6_3509_9_8596_6_6932_5
    8967_4_3906_6_7351_6_7512_3_5787_6
    0532_5_9512_3_8711_2_2981_9_3617_8
    7664_1_3589_8_7274_2_1950_5_2802_2
    8259_5_7585_4_3502_2_0341_5_9992_2
    3846_1_2698_8_1582_1_2439_3_6522_4
    3711_2_0247_2_3777_5_9578_6_1092_2
    7394_4_2263_9_8766_3_5154_9_8021_3
    6193_3_2810_1_4065_2_9173_1_7514_5
    0033_6_0235_8_9383_2_5093_3_3952_7
    6293_3_8650_5_9998_8_8233_6_8965_2
    2760_6_6763_9_1095_5_6826_8_5889_8
    1261_7_4569_6_4320_2_7116_7_4167_4
    7953_8_6909_9_1185_4_3073_1_3773_1
    2597_7_8441_5_6542_6_6720_2_0572_9
    1154_9_2228_1_4756_2_1180_8_3083_2
    6523_5_4755_1_2119_1_0064_1_7934_7
    1579_7_2633_6_7394_4_2533_6_1880_8
    0512_3_4911_2_5589_8_9322_4_2660_6
    4307_7_3817_8_8860_6_5793_3_0852_7
    0628_1_0435_8_1865_2_9311_2_9165_2
    6515_6_8204_4_8190_9_1660_6_1959_5
    8833_6_4014_5_1743_7_2059_5_8617_8
    4033_6_6166_3_3195_5_6633_6_6148_3
    2292_2_2432_5_7304_4_6848_3_3147_2
    4456_2_2284_3_3024_6_0108_8_3981_9
    7258_4_5220_2_7084_3_4253_8_3894_4
    9690_9_7612_3_3421_3_9020_2_6514_5
    5885_4_6031_4_3599_9_7123_5_1947_2
    7905_5_3411_2_6595_5_5X75_3_

  5. si raja wali dari utara

    :2:

  6. si raja wali dari utara

    bang xotix
    bang xotix

  7. ahh
    9690=
    7612=
    3421=
    9020=
    6514=
    5885=
    6031=
    3599=
    7123=
    1947=
    7905=
    3411=
    6595=
    6227=
    0500=
    5349=

  8. 5905 8540 2543 7260 9405 4074 1026
    0746 9800 2024 9717 5913 4035 3673
    8131 5162 9924 2753 0688 1726 8016
    9581 3135 6805 7691 3495 0684 1143
    2989 0213 7110 5967 4713 2192 9032
    8352 4800 1306 2823 9101 3648 4064
    4210 8691 5007 6484 3170 6432 0912
    8043 7781 1507 5879 6829 0410 9076
    6934 4856 1697 3039 1101 3864 4143
    7990 6537 2539 0913 0827 6809 2651
    4281 8929 8048 0425 1752 7297 9131
    3309 4975 xx95/59

  9. Jossshh…

  10. 1752=
    7297=7610265
    9131=4387932
    3309=1054621
    4975=2165710
    6045=1065710
    7613=4387932
    0072=5498087
    6249=2165710
    5697=0943543
    8963=1054621
    Ctrl = 2165456
    Ctrl = 2134987
    Ctrl = 0123467
    Ctrl = 3450101

  11. :-(;-)

  12. (mi)

  13. tes pemula

    ai :1: :3: :6:

    bom

  14. HK SELASA

    bom
    :4 ::2 :
    :7 ::9 :
    :4 ::4 :
    :7 ::7 :
    :8 ::8 :

  15. loh kok gk jadi bulat?

  16. tes lagi :4:4:

  17. bom
    :4:::2::
    :7:::9::
    :4:::4::
    :7:::7::
    :8:::8::

  18. sukses bikin bolahehehehe

  19. sekali lagi
    :4::4::

  20. :1::6::4::0:

  21. 7612 :: 395104 
    3421 :: 793268
    9020 :: 793268
    6514 :: 135902
    5885 :: 793268

  22. SGP
    ===================================

    7123 :
    1947 :
    7905 :5..LE
    3411 :4..LE
    6595 :4..LE
    6227 :9..LE
    0500 :0..LE

    TES warna

  23. SGP
    7123 :
    1947 :
    7905 :5..LE
    3411 :4..LE
    6595 :4..LE
    6227 :9..LE
    0500 :0..LE

    TES warna

  24. 7123 :
    1947 :
    7905 :5..LE
    3411 :4..LE
    6595 :4..LE
    6227 :9..LE
    0500 :0..LE

    TES warna

  25. 7123 :
    1947 :
    7905 :5..LE
    3411 :4..LE
    6595 :4..LE
    6227 :9..LE
    0500 :0..LE

    TES warna

  26. 7123 :
    1947 :
    7905 :5..LE
    3411 :4..LE
    6595 :4..LE
    6227 :9..LE
    0500 :0..LE

    TES warna


  27. HK NGEMIS

    4800 ::
    1306 :: 793568 ct
    2823 :: 134602 ct
    9101 :: 793568 ct
    3648 :: 134602 ct
    4064 :: 245703 ct
    4210 :: 912370 ct
    8691 :: 912370 ct
    5007 :: 460235 ct
    6484 :: 793568 ct
    3170 :: 912370 ct
    6432 :: 801372 ct
    0912 :: 134602 ct
    8043 :: 578146 ct
    7781 :: 793568 ct
    1507 :: 027913 ct
    5879 :: 245703 ct
    6829 :: 689157 ct
    0410 :: 357820 ct
    9076 :: 912370 ct
    6934 :: 578146 ct
    4856 :: 801372 ct
    1697 :: 027913 ct
    3039 :: 357820 ct
    1101 :: 689157 ct
    3864 :: 027913 ct
    4143 :: 245703 ct
    7990 :: 689157 ct
    6537 :: 245713 ct
    2539 :: 793568 ct
    0913 :: 460235 ct
    0827 :: 912370 ct
    6809 :: 793568 ct
    2651 :: 578146 ct
    4281 :: 801372 ct
    8048 :: 460235 ct
    0425 :: 245713 ct
    1752 :: 357820 ct
    7297 :: 460235 ct
    9131 :: 134602 ct
    3309 :: 912370 ct
    4975 :: 689157 ct
    6045 :: 578146 ct
    7613 :: 912370 ct
    0072 :: 578146 ct
    6249 :: 801372 ct
    5697 :: 912370 ct
    8963 :: 245713 ct
    0652 :: 801372 ct
    8160 :: 245713 ct
    5474 :: 793568 ct
    6109 :: 801372 ct
    4485 :: 357820 ct
    3929 :: 460235 ct
    5021 :: 912370 ct
    3963 :: 460235 ct
    7306 :: 357820 ct
    7082 :: 912370 ct
    8743 :: 801372 ct
    0824 :: 357820 ct
    7962 :: 801372 ct
    1770 :: 460235 ct
    4605 :: 027913 ct
    0616 :: 027913 ct
    5063 :: 245703 ct
    0317 :: 912370 ct
    4156 :: 793568 ct
    8571 :: 793568 ct
    1964 :: 912370 ct
    9587 :: 027913 ct
    9338 :: 793568 ct
    ==============

    4800 ::
    1306 ::
    2823 ::
    9101 :: 912480 ct
    3648 :: 460236 ct
    4064 :: 134602 ct
    4210 :: 801372 ct
    8691 :: 578049 ct
    5007 :: 801372 ct
    6484 :: 460236 ct
    3170 :: 245713 ct
    6432 :: 356824 ct
    0912 :: 801372 ct
    8043 :: 689157 ct
    7781 :: 792568 ct
    1507 :: 792568 ct
    5879 :: 801372 ct
    6829 :: 578049 ct
    0410 :: 460235 ct
    9076 :: 578049 ct
    6934 :: 578049 ct
    4856 :: 801372 ct
    1697 :: 134602 ct
    3039 :: 027914 ct
    1101 :: 134602 ct
    3864 :: 356824 ct
    4143 :: 134602 ct
    7990 :: 245713 ct
    6537 :: 027914 ct
    2539 :: 689157 ct
    0913 :: 027914 ct
    0827 :: 801372 ct
    6809 :: 689157 ct
    2651 :: 134602 ct
    4281 :: 801372 ct
    8048 :: 460235 ct
    0425 :: 578049 ct
    1752 :: 578049 ct
    7297 :: 356824 ct
    9131 :: 801372 ct
    3309 :: 027914 ct
    4975 :: 460235 ct
    6045 :: 027914 ct
    7613 :: 134602 ct
    0072 :: 578049 ct
    6249 :: 912480 ct
    5697 :: 356824 ct
    8963 :: 245713 ct
    0652 :: 689157 ct
    8160 :: 801372 ct
    5474 :: 027914 ct
    6109 :: 792568 ct
    4485 :: 578049 ct
    3929 :: 792568 ct
    5021 :: 460235 ct
    3963 :: 356824 ct
    7306 :: 134602 ct
    7082 :: 912480 ct
    8743 :: 912480 ct
    0824 :: 356824 ct
    7962 :: 801372 ct
    1770 :: 027914 ct
    4605 :: 027914 ct
    0616 :: 245713 ct
    5063 :: 689157 ct
    0317 :: 912480 ct
    4156 :: 689157 ct
    8571 :: 027914 ct
    1964 :: 689157 ct
    9587 :: 460235 ct
    9338 :: 801372 ct
    ============

    9800 ::
    2024 ::
    9717 :: 960731 ct
    5913 :: 369021 ct
    4035 :: 026913 ct
    3673 :: 038721 ct
    8131 :: 960731 ct
    5162 :: 184507 ct
    9924 :: 794316 ct
    2753 :: 213897 ct
    0688 :: 038721 ct
    1726 :: 603195 ct
    8016 :: 213897 ct
    9581 :: 840923 ct
    3135 :: 960731 ct
    6805 :: 038721 ct
    7691 :: 184507 ct
    3495 :: 451370 ct
    0684 :: 603195 ct
    1143 :: 038721 ct
    2989 :: 038721 ct
    0213 :: 960731 ct
    7110 :: 794316 ct
    5967 :: 026913 ct
    4713 :: 213897 ct
    2192 :: 794316 ct
    9032 :: 026913 ct
    8352 :: 840923 ct
    4800 :: 794316 ct
    1306 :: 603195 ct
    2823 :: 603195 ct
    9101 :: 840923 ct
    3648 :: 840923 ct
    4064 :: 960731 ct
    4210 :: 451370 ct
    8691 :: 213897 ct
    5007 :: 840923 ct
    6484 :: 840923 ct
    3170 :: 960731 ct
    6432 :: 603195 ct
    0912 :: 794316 ct
    8043 :: 451370 ct
    7781 :: 840923 ct
    1507 :: 184507 ct
    5879 :: 960731 ct
    6829 :: 038721 ct
    0410 :: 451370 ct
    9076 :: 794316 ct
    6934 :: 184507 ct
    4856 :: 794316 ct
    1697 :: 038721 ct
    3039 :: 794316 ct
    1101 :: 184507 ct
    3864 :: 794316 ct
    4143 :: 603195 ct
    7990 :: 960731 ct
    6537 :: 451370 ct
    2539 :: 451370 ct
    0913 :: 451370 ct
    0827 :: 038721 ct
    6809 :: 960731 ct
    2651 :: 840923 ct
    4281 :: 213897 ct
    8048 :: 213897 ct
    0425 :: 840923 ct
    1752 :: 026913 ct
    7297 :: 840923 ct
    9131 :: 213897 ct
    3309 :: 960731 ct
    4975 :: 794316 ct
    6045 :: 038721 ct
    7613 :: 038721 ct
    0072 :: 603195 ct
    6249 :: 451370 ct
    5697 :: 213897 ct
    8963 :: 026913 ct
    0652 :: 603195 ct
    8160 :: 794316 ct
    5474 :: 840923 ct
    6109 :: 603195 ct
    4485 :: 603195 ct
    3929 :: 794316 ct
    5021 :: 451370 ct
    3963 :: 603195 ct
    7306 :: 038721 ct
    7082 :: 369021 ct
    8743 :: 451370 ct
    0824 :: 794316 ct
    7962 :: 840593 ct
    1770 :: 184507 ct
    4605 :: 213897 ct
    0616 :: 960731 ct
    5063 :: 213897 ct
    0317 :: 038721 ct
    4156 :: 960731 ct
    8571 :: 840593 ct
    1964 :: 794316 ct
    9587 :: 603195 ct
    9338 :: 213897 ct
    ============

    9800 :: 912450 ct
    2024 :: 134602 ct
    9717 :: 681235 ct
    5913 :: 681235 ct
    4035 :: 702359 ct
    3673 :: 832579 ct
    8131 :: 702359 ct
    5162 :: 308271 ct
    9924 :: 134602 ct
    2753 :: 248075 ct
    0688 :: 578326 ct
    1726 :: 134602 ct
    8016 :: 681235 ct
    9581 :: 578326 ct
    3135 :: 702359 ct
    6805 :: 912450 ct
    7691 :: 465038 ct
    3495 :: 465038 ct
    0684 :: 578326 ct
    1143 :: 012874 ct
    2989 :: 578326 ct
    0213 :: 681235 ct
    7110 :: 681235 ct
    5967 :: 308271 ct
    4713 :: 681235 ct
    2192 :: 465038 ct
    9032 :: 702359 ct
    8352 :: 248075 ct
    4800 :: 912450 ct
    1306 :: 912450 ct
    2823 :: 134602 ct
    9101 :: 912450 ct
    3648 :: 012874 ct
    4064 :: 308271 ct
    4210 :: 681235 ct
    8691 :: 465038 ct
    5007 :: 912450 ct
    6484 :: 578326 ct
    3170 :: 832579 ct
    6432 :: 702359 ct
    0912 :: 681235 ct
    8043 :: 012874 ct
    7781 :: 578326 ct
    1507 :: 912450 ct
    5879 :: 832579 ct
    6829 :: 134602 ct
    0410 :: 681235 ct
    9076 :: 832579 ct
    6934 :: 702359 ct
    4856 :: 248075 ct
    1697 :: 465038 ct
    3039 :: 702359 ct
    1101 :: 912450 ct
    3864 :: 308271 ct
    4143 :: 012874 ct
    7990 :: 465038 ct
    6537 :: 702359 ct
    2539 :: 702359 ct
    0913 :: 681235 ct
    0827 :: 134602 ct
    6809 :: 912450 ct
    2651 :: 248075 ct
    4281 :: 578326 ct
    8048 :: 012874 ct
    0425 :: 134602 ct
    1752 :: 248075 ct
    7297 :: 465038 ct
    9131 :: 702359 ct
    3309 :: 912450 ct
    4975 :: 832579 ct
    6045 :: 012874 ct
    7613 :: 681235 ct
    0072 :: 832579 ct
    6249 :: 012874 ct
    5697 :: 465038 ct
    8963 :: 308271 ct
    0652 :: 248075 ct
    8160 :: 308271 ct
    5474 :: 832579 ct
    6109 :: 912450 ct
    4485 :: 578326 ct
    3929 :: 134602 ct
    5021 :: 134602 ct
    3963 :: 308271 ct
    7306 :: 912450 ct
    7082 :: 578326 ct
    8743 :: 012874 ct
    0824 :: 134602 ct
    7962 :: 308271 ct
    1770 :: 832579 ct
    4605 :: 912450 ct
    0616 :: 681235 ct
    5063 :: 308271 ct
    0317 :: 681235 ct
    4156 :: 248075 ct
    8571 :: 832579 ct
    1964 :: 308271 ct
    9587 :: 578326 ct
    9338 :: 702359 ct
    ============


    793568 :: ct
    801372 :: ct
    213897 :: ct
    702359 :: ct


    ngimpes 56 wok :


    03#07#08#09#13#15#17#19#23#
    25#26#27#28#29#30#31#32#33#
    34#35#36#37#39#43#47#51#52#
    53#57#58#62#63#67#70#71#72#
    73#74#75#76#77#78#79#80#82#
    83#85#89#90#91#92#93#97#98#


    ngu pe es……suwun ruum e lorrrrr

  28. SPG SENEN


    7609 4180 3558 6614 9273
    8899 1313 5680 9033 2959
    7346 1271 9424 9784 7111
    5329 1559 9394 8458 8501
    9278 9666 2960 5690 4207
    6267 8571 1278 1192 2005
    9323 7212 4651 5816 5548
    9409 0008 1713 8697 8823
    9347 7869 1241 8084 8129
    2314 9188 1183 8239 2387
    9729 0917 3942 3239 1434
    4284 7715 2735 9569 2265
    3222 2196 4074 8816 9233
    4703 2191 7330 0363 7213
    8734 3797 7643 1967 3398
    3167 3733 6226 5453 8655
    5435 1757 2181 5136 4223
    6053 0813 3729 3486 6015
    3137 9395 4267 3789 9883
    6007 1261 4450 5076 7830
    7683 5021 8410 8341 2417
    0001 9378 5759 1023 3408
    9509 9942 5196 3138 3189
    5970 6445 7072 4973 5502
    7257 8237 0497 2874 1446
    2284 0851 1867 6946 7922
    9557 6745 3696 8278 7052
    4189 7812 5171 7900 7135
    5980 6486 2263 3569 7046
    6817 3216 3174 6286 8666
    5214 2722 5838 3384 1891
    3071 4542 9770 6062 6511
    5160 0239 1011 9075 3927
    7423 2699 8552 7273 1057
    9797 4764 1061 8477 7914
    7180 1839 1361 5920 9309
    1661 4542 3509 8596 6932
    8967 9306 7351 7512 5787
    0532 9512 8711 2981 3617
    7664 3589 7274 1950 2802
    8259 7585 3502 0341 9992
    3846 2698 1582 2439 6522
    3711 0247 3777 9578 1092
    7394 2263 8766 5154 8021
    6193 2810 4065 9173 7514
    0033 0235 9383 5093 3952
    6293 8650 9998 8233 8965
    2760 6763 1095 6826 5889
    1261 4569 4320 7116 4167
    7953 6909 1185 3073 3773
    2597 8441 6542 6720 0572
    1154 2228 4756 1180 3083
    6523 4755 2119 0064 7934
    1579 2633 7394 2533 1880
    0512 4911 5589 9322 2660
    4307 3817 8860 5793 0852
    0628 0435 1865 9311 9165
    6515 8204 8190 1660 1959
    8833 4014 1743 2059 8617
    4033 6166 3195 6633 6148
    2292 2432 7304 6848 3147
    4456 2284 3024 0108 3981
    7258 5220 7084 4253 3894
    9690 7612 3421 9020 6514
    5885 6031 3599 7123 1947
    7905 3411 6595 6227 0500
    5349 2573 3474 9460 2683
    8804 3276 7609 2922 5868
    4244 7528 6566 8764 2749
    2453 4219 4388 6516 4593
    6877 2610 8879 8697 9220
    ????

    POLTAR :: 4692 v 8679 v 9220

    INFUSS 28 LN
    06#09#19#26#27#28#29#39#49#
    59#60#62#69#72#79#82#89#90#
    91#92#93#94#95#96#97#98#99#

    UPS.....TENGKYU RUUM E BOSS


  29. KINGKONG SENIN

    Key :: Kepala 6

    9455 5769 1906 8342 3049 1880 8957
    8549 9060 7426 0857 3762 5412 1606
    9301 2955 0978 2726 6181 9802 3460
    3076 0017 5397 1402 1339 9278 8326
    0739 4531 0917 8344 7154 1237 4070
    9116 3915 3801 6187 0345 5978 3647
    2765 7389 6083 3664 6203 7536 9155
    0787 1835 2021 0356 9304 5284 3036
    7663 0751 4680 7211 5878 8016 9561
    9808 4621 3615 8138 7787 4162 7248
    5099 2686 3965 7045 0254 5598 3932
    2608 9564 1326 5390 2902 9346 5094
    7545 0369 0217 2352 8433 4016 2145
    5062 1802 0661 4186 4491 6932 0901
    7269 9414 1749 1813 6810 2499 0139
    3045 8130 4667 0342 1291 3454 9204
    6085 4982 7408 9267 7738 2698 0180
    3774 1368 5340 7420 9047 1488 3924
    0191 7204 7609 6198 5840 9245 8217
    3009 1529 7703 3297 2080 9069 6842
    0924 4095 8515 3453 7791 1805 2863
    0940 9681 4398 6232 1114 2980 4638
    8504 3462 7485 7102 8993 4737 6027
    6145 3136 7599 5647 2741 7965 3297
    6856 9077 6281 2054 3504 5236 0141
    7849 8624 1853 8411 7756 4267 2535
    2973 6354 9305 4265 0590 8392 5189
    3176 9833 7497 5053 9370 2620 4324
    8230 8982 7011 2390 0798 9243 5309
    5640 7153 8635 6906 2065 1367 2588
    4708 5464 2961 0143 0385 4394 1907
    0623 4382 7076 2435 3608 7456 3043
    8311 0761 1960 7436 9576 0920 4294
    8157 9637 5894 1181 7380 3968 1776
    5905 8540 2543 7260 9405 4074 1026
    0746 9800 2024 9717 5913 4035 3673
    8131 5162 9924 2753 0688 1726 8016
    9581 3135 6805 7691 3495 0684 1143
    2989 0213 7110 5967 4713 2192 9032
    8352 4800 1306 2823 9101 3648 4064
    4210 8691 5007 6484 3170 6432 0912
    8043 7781 1507 5879 6829 0410 9076
    6934 4856 1697 3039 1101 3864 4143
    7990 6537 2539 0913 0827 6809 2651
    4281 8929 8048 0425 1752 7297 9131
    3309 4975 6045 7613 0072 6249 5697
    8963 0652 8160 5474 6109 4485 3929
    5021 3963 7306 7082 8743 0824 8762
    1770 4605 0616 5063 0317 4156 8571
    1964 9587 9338 8312 3810 2078 4607


  30. KINGKONG SENIN

    Key :: Kepala 6

    9455 5769 1906 8342 3049 1880 8957
    8549 9060 7426 0857 3762 5412 1606
    9301 2955 0978 2726 6181 9802 3460
    3076 0017 5397 1402 1339 9278 8326
    0739 4531 0917 8344 7154 1237 4070
    9116 3915 3801 6187 0345 5978 3647
    2765 7389 6083 3664 6203 7536 9155
    0787 1835 2021 0356 9304 5284 3036
    7663 0751 4680 7211 5878 8016 9561
    9808 4621 3615 8138 7787 4162 7248
    5099 2686 3965 7045 0254 5598 3932
    2608 9564 1326 5390 2902 9346 5094
    7545 0369 0217 2352 8433 4016 2145
    5062 1802 0661 4186 4491 6932 0901
    7269 9414 1749 1813 6810 2499 0139
    3045 8130 4667 0342 1291 3454 9204
    6085 4982 7408 9267 7738 2698 0180
    3774 1368 5340 7420 9047 1488 3924
    0191 7204 7609 6198 5840 9245 8217
    3009 1529 7703 3297 2080 9069 6842
    0924 4095 8515 3453 7791 1805 2863
    0940 9681 4398 6232 1114 2980 4638
    8504 3462 7485 7102 8993 4737 6027
    6145 3136 7599 5647 2741 7965 3297
    6856 9077 6281 2054 3504 5236 0141
    7849 8624 1853 8411 7756 4267 2535
    2973 6354 9305 4265 0590 8392 5189
    3176 9833 7497 5053 9370 2620 4324
    8230 8982 7011 2390 0798 9243 5309
    5640 7153 8635 6906 2065 1367 2588
    4708 5464 2961 0143 0385 4394 1907
    0623 4382 7076 2435 3608 7456 3043
    8311 0761 1960 7436 9576 0920 4294
    8157 9637 5894 1181 7380 3968 1776
    5905 8540 2543 7260 9405 4074 1026
    0746 9800 2024 9717 5913 4035 3673
    8131 5162 9924 2753 0688 1726 8016
    9581 3135 6805 7691 3495 0684 1143
    2989 0213 7110 5967 4713 2192 9032
    8352 4800 1306 2823 9101 3648 4064
    4210 8691 5007 6484 3170 6432 0912
    8043 7781 1507 5879 6829 0410 9076
    6934 4856 1697 3039 1101 3864 4143
    7990 6537 2539 0913 0827 6809 2651
    4281 8929 8048 0425 1752 7297 9131
    3309 4975 6045 7613 0072 6249 5697
    8963 0652 8160 5474 6109 4485 3929
    5021 3963 7306 7082 8743 0824 8762
    1770 4605 0616 5063 0317 4156 8571
    1964 9587 9338 8312 3810 2078 4607
    ????


  31. KINGKONG SENIN

    Key :: Kepala 6

    9455 5769 1906 8342 3049 1880 8957
    8549 9060 7426 0857 3762 5412 1606
    9301 2955 0978 2726 6181 9802 3460
    3076 0017 5397 1402 1339 9278 8326
    0739 4531 0917 8344 7154 1237 4070
    9116 3915 3801 6187 0345 5978 3647
    2765 7389 6083 3664 6203 7536 9155
    0787 1835 2021 0356 9304 5284 3036
    7663 0751 4680 7211 5878 8016 9561
    9808 4621 3615 8138 7787 4162 7248
    5099 2686 3965 7045 0254 5598 3932
    2608 9564 1326 5390 2902 9346 5094
    7545 0369 0217 2352 8433 4016 2145
    5062 1802 0661 4186 4491 6932 0901
    7269 9414 1749 1813 6810 2499 0139
    3045 8130 4667 0342 1291 3454 9204
    6085 4982 7408 9267 7738 2698 0180
    3774 1368 5340 7420 9047 1488 3924
    0191 7204 7609 6198 5840 9245 8217
    3009 1529 7703 3297 2080 9069 6842
    0924 4095 8515 3453 7791 1805 2863
    0940 9681 4398 6232 1114 2980 4638
    8504 3462 7485 7102 8993 4737 6027
    6145 3136 7599 5647 2741 7965 3297
    6856 9077 6281 2054 3504 5236 0141
    7849 8624 1853 8411 7756 4267 2535
    2973 6354 9305 4265 0590 8392 5189
    3176 9833 7497 5053 9370 2620 4324
    8230 8982 7011 2390 0798 9243 5309
    5640 7153 8635 6906 2065 1367 2588
    4708 5464 2961 0143 0385 4394 1907
    0623 4382 7076 2435 3608 7456 3043
    8311 0761 1960 7436 9576 0920 4294
    8157 9637 5894 1181 7380 3968 1776
    5905 8540 2543 7260 9405 4074 1026
    0746 9800 2024 9717 5913 4035 3673
    8131 5162 9924 2753 0688 1726 8016
    9581 3135 6805 7691 3495 0684 1143
    2989 0213 7110 5967 4713 2192 9032
    8352 4800 1306 2823 9101 3648 4064
    4210 8691 5007 6484 3170 6432 0912
    8043 7781 1507 5879 6829 0410 9076
    6934 4856 1697 3039 1101 3864 4143
    7990 6537 2539 0913 0827 6809 2651
    4281 8929 8048 0425 1752 7297 9131
    3309 4975 6045 7613 0072 6249 5697
    8963 0652 8160 5474 6109 4485 3929
    5021 3963 7306 7082 8743 0824 8762
    1770 4605 0616 5063 0317 4156 8571
    1964 9587 9338 8312 3810 2078 4607
    ????

    POLTAR :: 6045 v 8743 v 9338 # 38 v 6045 / 4 v 938


  32. KINGKONG SENIN

    Key :: Kepala 6

    9455 5769 1906 8342 3049 1880 8957
    8549 9060 7426 0857 3762 5412 1606
    9301 2955 0978 2726 6181 9802 3460
    3076 0017 5397 1402 1339 9278 8326
    0739 4531 0917 8344 7154 1237 4070
    9116 3915 3801 6187 0345 5978 3647
    2765 7389 6083 3664 6203 7536 9155
    0787 1835 2021 0356 9304 5284 3036
    7663 0751 4680 7211 5878 8016 9561
    9808 4621 3615 8138 7787 4162 7248
    5099 2686 3965 7045 0254 5598 3932
    2608 9564 1326 5390 2902 9346 5094
    7545 0369 0217 2352 8433 4016 2145
    5062 1802 0661 4186 4491 6932 0901
    7269 9414 1749 1813 6810 2499 0139
    3045 8130 4667 0342 1291 3454 9204
    6085 4982 7408 9267 7738 2698 0180
    3774 1368 5340 7420 9047 1488 3924
    0191 7204 7609 6198 5840 9245 8217
    3009 1529 7703 3297 2080 9069 6842
    0924 4095 8515 3453 7791 1805 2863
    0940 9681 4398 6232 1114 2980 4638
    8504 3462 7485 7102 8993 4737 6027
    6145 3136 7599 5647 2741 7965 3297
    6856 9077 6281 2054 3504 5236 0141
    7849 8624 1853 8411 7756 4267 2535
    2973 6354 9305 4265 0590 8392 5189
    3176 9833 7497 5053 9370 2620 4324
    8230 8982 7011 2390 0798 9243 5309
    5640 7153 8635 6906 2065 1367 2588
    4708 5464 2961 0143 0385 4394 1907
    0623 4382 7076 2435 3608 7456 3043
    8311 0761 1960 7436 9576 0920 4294
    8157 9637 5894 1181 7380 3968 1776
    5905 8540 2543 7260 9405 4074 1026
    0746 9800 2024 9717 5913 4035 3673
    8131 5162 9924 2753 0688 1726 8016
    9581 3135 6805 7691 3495 0684 1143
    2989 0213 7110 5967 4713 2192 9032
    8352 4800 1306 2823 9101 3648 4064
    4210 8691 5007 6484 3170 6432 0912
    8043 7781 1507 5879 6829 0410 9076
    6934 4856 1697 3039 1101 3864 4143
    7990 6537 2539 0913 0827 6809 2651
    4281 8929 8048 0425 1752 7297 9131
    3309 4975 6045 7613 0072 6249 5697
    8963 0652 8160 5474 6109 4485 3929
    5021 3963 7306 7082 8743 0824 8762
    1770 4605 0616 5063 0317 4156 8571
    1964 9587 9338 8312 3810 2078 4607
    ????


  33. KINGKONG SENIN

    Key :: Kepala 6

    9455 5769 1906 8342 3049 1880 8957
    8549 9060 7426 0857 3762 5412 1606
    9301 2955 0978 2726 6181 9802 3460
    3076 0017 5397 1402 1339 9278 8326
    0739 4531 0917 8344 7154 1237 4070
    9116 3915 3801 6187 0345 5978 3647
    2765 7389 6083 3664 6203 7536 9155
    0787 1835 2021 0356 9304 5284 3036
    7663 0751 4680 7211 5878 8016 9561
    9808 4621 3615 8138 7787 4162 7248
    5099 2686 3965 7045 0254 5598 3932
    2608 9564 1326 5390 2902 9346 5094
    7545 0369 0217 2352 8433 4016 2145
    5062 1802 0661 4186 4491 6932 0901
    7269 9414 1749 1813 6810 2499 0139
    3045 8130 4667 0342 1291 3454 9204
